www2.dnr.state.mi.us - /FTP/forestry/tsreports/Maps/Baraga/
[To Parent Directory]
 8/20/2020  2:33 PM       935633 11-001-20-01 Oak Shelterwood.pdf
 6/16/2020  7:09 AM       887068 11-002-20-01 Mine Shaft Hardwoods.pdf
 8/20/2019 10:51 AM       877862 11-003-19-01.pdf
 12/6/2019 11:00 AM       796212 11-004-19 Hydraulic Hardwood.pdf
 12/6/2019 11:05 AM       948796 11-004-19-01 Hydraulic Hardwood.pdf
 5/31/2018  9:56 AM       878353 11-005-18-01 Partridge SBW.pdf
 7/20/2020  9:20 AM       821815 11-005-20-01 North Mix.pdf
 12/3/2019  3:08 PM       849731 11-006-19 Summit Lake.pdf
  1/7/2019  9:16 AM       933421 11-013-19-01 Comp 41 Thaw.pdf
 3/17/2020  8:38 AM       829125 11-013-20 Hillside Hardwoods sale.pdf
 5/21/2019  2:06 PM       859219 11-013-20-01 Hillside Hdwds.pdf
 1/17/2018  9:18 AM       941202 11-017-18-01 Oak Rookery.pdf
  2/1/2021  3:12 PM       835483 11-018-21 Apollo Hardwoods 2021.pdf
  2/1/2021  8:47 AM       848784 11-021-19-01 PJ Aspen2021.pdf
 9/24/2020 10:28 AM       835132 11-021-20-01 Old Road Hardwoods.pdf
 9/30/2020 12:17 PM       808259 11-022-20 Fred Said.pdf
 6/15/2020  2:53 PM      1108879 11-801-20-01 GNA Excursion West.pdf
 7/20/2020  7:03 AM       936202 11-802-20 GNA20 Excursion East.pdf
 9/24/2019 10:21 AM       907578 11-802-20-01 GNA Excursion East.pdf
10/15/2019  2:12 PM       993072 11-812-20-01 GNA Snowbird.pdf
12/30/2020 12:04 PM       805374 11-813-21 GNA2 Raptor.pdf
11/12/2020  3:31 PM       838879 11-815-21 GNA2 Thunderbolt.pdf
 8/20/2020  1:00 PM       810011 11-870-20 GNA2 Cobra.pdf
  4/4/2024  7:19 AM       583656 Crescent Pond Mix.pdf
12/26/2023  2:07 PM        <dir> FY_2021
12/26/2023  2:09 PM        <dir> FY_2022
 9/29/2023  2:07 PM        <dir> FY_2023
 7/23/2025 11:42 AM        <dir> FY_2024
  9/5/2025 11:00 AM        <dir> FY_2025
10/21/2025  4:56 AM        <dir> FY_2026
 4/15/2024  4:40 PM        <dir> RX_Burns